Top-10 Россия. Рейтинг Forbes (Форбес) |
04.06.2008 г. |
Foto | Rank | Name | Citizenship | Age | |
---|
| 1 | Oleg Deripaska | Russia | 40 | |
---|
| 2 | Roman Abramovich | Russia | 41 | |
---|
| 3 | Alexei Mordashov | Russia | 42 | |
---|
| 4 | Mikhail Fridman | Russia | 43 | |
---|
| 5 | Vladimir Lisin | Russia | 51 | |
---|
| 6 | Mikhail Prokhorov | Russia | 42 | |
---|
| 7 | Vladimir Potanin | Russia | 47 | |
---|
| 8 | Suleiman Kerimov | Russia | 42 | |
---|
| 9 | German Khan | Russia | 46 | |
---|
| 10 | Vagit Alekperov | Russia | 57 | |
---|
|
Последнее обновление ( 09.07.2008 г. )
|