Top-10 Украина. Рейтинг Forbes (Форбес) |
04.06.2008 г. |
Foto | Rank | Name | Citizenship | Age | |
---|
| 1 | Rinat Akhmetov | Ukraine | 41 | |
---|
| 2 | Victor Pinchuk | Ukraine | 47 | |
---|
| 3 | Ihor Kolomoyskyy | Ukraine | NA | |
---|
| 4 | Henadiy Boholyubov | Ukraine | 46 | |
---|
| 5 | Kostyantin Zhevago | Ukraine | 34 | |
---|
| 6 | Vitaliy Hayduk | Ukraine | 50 | |
---|
| 7 | Serhiy Taruta | Ukraine | 53 | |
---|
|
Последнее обновление ( 09.07.2008 г. )
|